序号STT | 主要技术性能项目 Nội dung kỹ thuật chủ yếu | 技术参数 Thông số kỹ thuật | |
机型Model | XD928 | ||
1 | 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 2000 | |
2 | 额定斗容(m3)dung tích gầu | 1.0 | |
3 | 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 | |
4 | 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 13 | |
5 | Số tiến(km/h) | I: 0-5 II: 0-13 | |
6 | Số lùi(km/h) | I: 0-5 II: 0-13 | |
7 | 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 1540/2000 | |
8 | 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1100 | |
9 | 轴距(mm)Cự ly trục | 2450 | |
10 | 轮距(mm)Cự ly bánh | 1420 | |
11 | 转动形式Hình thức chuyển động | 液压转动bằng thủy lực | |
12 | 发动机型号Loại động cơ | 4105 có tubor | |
13 | 发动机标定功率(kw)Công suất động cơ | 70 | |
14 | 轮胎规格(前、后)Kích thước lốp | 15/70-18 | |
15 | 驱动形式Hình thức khởi động | 四轮全液压驱动bằng thủy lực | |
16 | 外形尺寸(mm)Kích thước ngoại hình | 长 dài | 5500 |
宽rộng | 1900 | ||
高 cao | 1900 | ||
17 | 整机重量(kg) Trọng lượng máy | 5500 |
MÁY XÚC LẬT CHUI HẦM XIANDAI 1.2 KHỐI XD928
Tải trọng: 2.0 T
Khối lượng gầu: 0,8 m³
Công suất định mức: 70/60 kW
Danh mục: MÁY XÚC LẬT CHUI HẦM, Thiết Bị Chuyên dụng khác
Sản phẩm tương tự
Thiết Bị Chuyên dụng khác
MÁY XÚC LẬT CHUI HẦM
Thiết Bị Chuyên dụng khác
MÁY XÚC LẬT CHUI HẦM
MÁY XÚC LẬT CHUI HẦM