序号STT | 主要技术性能项目 Nội dung kỹ thuật chủ yếu | 技术参数 Thông số kỹ thuật | |
机型Model | HJ946B | ||
1 | 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 2200 | |
2 | 额定斗容(m3)dung tích gầu | 1.4 | |
3 | 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 | |
4 | 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4500 | |
5 | 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 20 | |
6 | 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 | |
7 | 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 3240 | |
8 | 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1060 | |
9 | 三项和时间(s)Thời gian nâng, hạ ,đổ | ≤13 | |
10 | 轴距(mm)Cự ly trục | 2650 | |
11 | 轮距(mm) Cự ly bánh | 1680 | |
12 | 转动形式Hình thúc chuyển động | 液压转动bằng thủy lực | |
13 | 发动机型号Loại động cơ | 4JR3ABZG | |
14 | Loại tay chang | Tay chang thủy lực | |
15 | 发动机标定功率(kw)Công suất động cơ | 87 có Tubor | |
16 | 发动机额定转速(r/min)Công suất vòng quay | 2400 | |
17 | 轮胎规格(前、后)Kích thước lốp | 16/70-24 | |
18 | 驱动形式Hình thức khởi động | 四轮全液压驱动bằng thủy lực | |
19 | 外形尺寸(mm)Kích thước ngoại hình | 长 dài | 6710 |
宽rộng | 2160 | ||
高 cao | 3090 | ||
20 | 整机重量(kg)Trọng lượng máy | 7010 | |
21 | Hình thức đối trọng | Bằng Gang |
MÁY KẸP GỖ HJ946B
1 | 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 2200 |
2 | 额定斗容(m3)dung tích gầu | 1.4 |
3 | 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 |
4 | 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4500 |
5 | 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 20 |
6 | 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 |
7 | 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 3240 |
8 | 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1060 |