
MÁY XÚC LẬT VOLVO SDLG
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 1.8 KHỐI LG933L
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 1.8 KHỐI LG933LMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 1.8 KHỐI LG933L
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 1.8 KHỐI LG933LMô tả | Chi tiết |
Dung tích gầu | 1.8 – 2 m 3 |
Tải trọng nâng | 3000 kg |
Hộp số | Thủy lực (2 số tới, 1 số lùi) |
Tay chan điều khiển | 2 tay chan |
Năm sản xuất | 2019 |
Thời gian bảo hành | 24 months |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.2 KHỐI LG936L
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.2 KHỐI LG936LMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.2 KHỐI LG936L
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.2 KHỐI LG936L1 | Dung tích gầu | M3 | 1,8 – 2,2 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
3 | Tự trọng | Kg | 10520 – 10700 |
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >120 |
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >96 |
6 | Lực đổ nghiêng | KN | >66 |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.5 KHỐI LG946L
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.5 KHỐI LG946LMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.5 KHỐI LG946L
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 2.5 KHỐI LG946LMô tả | Chi tiết |
Dung tích gầu | 2.5m3 |
Tải trọng nâng | 4000kg |
Loại hộp số | Thủy lực (2 số tới, 1 số lùi) |
Loại tay chang điều khiển | Thủy lực ( Cụm tay chang VOLVO) |
Năm sản xuất | 2018 |
Thời gian bảo hành | 24 tháng |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3 KHỐI L953
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3 KHỐI L953MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3 KHỐI L953
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3 KHỐI L9531 | Dung tích gầu | M3 | 3,2 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
3 | Tự trọng | Kg | 17325 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | >160 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >185 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >100 |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3.6 KHỐI L956F
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3.6 KHỐI L956FMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3.6 KHỐI L956F
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 3.6 KHỐI L956F1 | Dung tích gầu | M3 | 3,6m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
3 | Tự trọng | Kg | 17600-17900 |
4 | Lực kéo lớn nhất | Kn | >165 |
5 | Lực nâng lớn nhất | Kn | >185 |
6 | Lực đổ nghiêng | Kn | >110 |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.2 KHỐI L956FH
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.2 KHỐI L956FHMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.2 KHỐI L956FH
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.2 KHỐI L956FH1 | Dung tích gầu | M3 | 4.2 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5400 |
3 | Tự trọng | Kg | 18.250 |
4 | Lực kéo lớn nhất | Kn | >195 |
5 | Lực nâng lớn nhất | Kn | >185 |
6 | Lực đổ nghiêng | Kn | >130 |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.5 KHỐI L968F
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.5 KHỐI L968FMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.5 KHỐI L968F
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 4.5 KHỐI L968F1 | Dung tích gầu | M3 | 4,5 m3 |
2 | Trọng lượng nâng | Kg | 6000 |
3 | Tự trọng | Kg | 20885 ~ 21850 |
4 | Lực kéo lớn nhất | kN | 180 |
5 | Lực nâng lớn nhất | kN | >210 |
6 | Lực đổ nghiêng | kN | >128 |
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 5 KHỐI L975F
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 5 KHỐI L975FMÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 5 KHỐI L975F
MÁY XÚC LẬT SDLG – VOLVO 5 KHỐI L975FXe mới được nhập khẩu chính hãng 100%
Giá rẻ nhất trên thị trường Việt Nam
Bảo hành, kiểm tra định kỳ miễn phí 2 năm
Vận chuyển giao xe miễn phí trên toàn quốc