STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
I | Kích thước | ||
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 6145x2020x2925 |
2 | Trọng lượng máy | Kg | 6300 |
3 | Khoảng cách từ đối trọng tới mặt đất | Mm | 1045 |
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 280 |
5 | Cự ly bánh | Mm | 1650 |
6 | Cự ly trục | Mm | 2390 |
7 | Độ rộng ben | Mm | 2020 |
8 | Độ cao ben | Mm | 490 |
II | Tính năng | ||
1 | Thể tích gầu | M3 | 0.24 |
2 | Chiều dài cần | Mm | 3400 |
3 | Chiều dài càng gầu | Mm | 1840 |
4 | Phạm vi bốc lớn nhất | Mm | 6440 |
5 | Chiều cao xả tải | Mm | 5000 |
6 | Tải trọng tối đa | kg | 400 |
III | Động cơ | ||
1 | Công suất | Kw | 48 |
2 | Áp lực công việc | Mpa | 19 |
3 | Lưu lượng định mức | L/min | 2*60 |
4 | Tiêu chuẩn khí thải | ml/r | 2*22.5 |
5 | Tốc độ quay chuyển | rpm | 11.5 |
6 | Tốc độ di chuyển | Km/h | 0-26 |
7 | Lực dẫn lớn nhất | KN | 34.6 |
8 | Cự ly xoay lớn nhất | N.m/rpm | 250/1650 |
9 | Độ leo dốc | O | 20 |
10 | Thùng dầu diesel | L | 110 |
11 | Thùng dầu thuỷ lực | L | 125 |
MÁY XÚC ĐÀO BAO DING BD95W-9
1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 6369x2030x2710 |
2 | Chiều cao (đến càng đào) | Mm | 2520 |
3 | Khoảng cách đối trọng tới mặt đất | Mm | 1005 |
4 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 280 |
5 | Cự ly bánh | Mm | 1650 |
6 | Cự ly trục | Mm | 2330 |
7 | Độ rộng lưỡi gạt | Mm | 2020 |
8 | Độ cao lưỡi gạt | Mm | 490 |
9 | Kích thước mở | Mm | 1240 |