| STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
| I | Kích thước | ||
| 1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 7255 x 2310 x 3240 |
| 2 | Cự ly trục | Mm | 2900 |
| 3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 2900 |
| 4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 3789 |
| 5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1050 |
| 6 | Độ leo dốc (H) | o | 30o |
| 7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
| 8 | Góc thu gầu (K) | o | 45o |
| 9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2310 |
| 10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 1865 |
| 11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 36o |
| 12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 5882 |
| 13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 5349 |
| II | Tính năng | ||
| 1 | Quy cách | Kẹp gỗ lớn loại 5 răng-Có thể lắp thêm gầu 1.8 khối | |
| 2 | Trọng lượng nâng | Kg | 3000 |
| 3 | Tự trọng | Kg | 11000 ~ 11500 |
| 4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >96 |
| 5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >96 |
| 6 | Lực đổ nghiêng | KN | >60 |
| III | Động cơ | ||
| 1 | Model(Trung Quốc lien doanh Đức) | Weichai Deutz | |
| Xi lanh thẳng hàng, làm mát | |||
| 2 | Hình thức | bằng nước, Xilanh khô, phun | |
| trực tiếp | |||
| 3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 92kw/2200r/min |
| 4 | Dung tích xilanh | ml | 6494 |
| 5 | Đường kính xi lanh/Hành trình piston | mm | 105/120 |
| 6 | Model xoắn cực đại | Nm | 500 |
| 7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
| 8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <240g/Kw/h | |
| IV | Hệ thống truyền động | ||
| 1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực một tuabin | |
| 2 | Hộp số | Hộp số dạng trục | |
| 3 | Cần số | 4 số tiến 2 số lùi | |
| 4 | Số tiến I | Km/h | 0~14 |
| 5 | Số tiến II | Km/h | 0~40 |
| 6 | Số lùi | h | 0 ~ 9 |
| V | Hệ thống thủy lực | ||
| 1 | Hình thức | Điều khiển bằng cơ | |
| 2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | <9 |
| VI | Hệ thống phanh | ||
| 1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
| 2 | Phanh phụ | Phanh tay cơ | |
| VII | Hệ thống lái | ||
| 1 | Hình thức | Hệ thống lái thủy lực | |
| 2 | Áp suất | Mpa | 14 |
| IX | Lượng dầu | ||
| 1 | Dầu Diezen | L | 140 |
| 2 | Dầu thủy lực | L | 130 |
| 3 | Dầu động cơ | L | 15 |
| 4 | Dầu hộp số | L | 45 |
| 5 | Dầu cầu | L | 2×18 |
| 6 | Hệ thống phanh | L | 4 |
| – Điều hòa hai chiều | |||
| – Khoảng sáng tầm nhìn trước | |||
| 7 | Cabin | 180 độ | |
| – Hệ thống âm thanh 2 loa | |||
| cùng đầu đọc USB. | |||
| – Quạt gió phụ,kính màu. |


















