序号STT | 主要技术性能项目 Nội dung kỹ thuật chủ yếu | 技术参数 Thông số kỹ thuật | |
机型Model | HJ930GK | ||
1 | 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 1500 | |
2 | 额定斗容(m3)dung tích gầu | 1.2 | |
3 | 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 | |
4 | 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4500 | |
5 | 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 20 | |
6 | 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 | |
7 | 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 3900 | |
8 | 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1220 | |
9 | 三项和时间(s)hời gian nâng, hạ ,đổ | ≤13 | |
10 | 轴距(mm)Cự ly trục | 2250 | |
11 | 轮距(mm)Cự ly bánh | 1465 | |
12 | 转动形式Hình thúc chuyển động | 液压转动bằng thủy lực | |
13 | 发动机型号Loại động cơ | 4DBZY4
| |
14 | 发动机标定功率(kw)Công suất động cơ | 55 có Tubor | |
15 | 发动机额定转速(r/min)công suất vòng quay | 2400 | |
16 | 轮胎规格(前、后)Kích thước lốp | 16/70-20 | |
17 | 驱动形式Hình thức khởi động | 四轮全液压驱动bằng thủy lực | |
18 | 外形尺寸(mm)Kích thước ngoại hình | 6770 | |
1970 | |||
2830 | |||
19 | 整机重量(kg)Trọng lượng máy | 5010 |
MÁY KẸP GỖ HJ930GK
1 | 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 1500 |
2 | 额定斗容(m3)dung tích gầu | 1.2 |
3 | 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 |
4 | 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4500 |
5 | 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 20 |
6 | 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 |
7 | 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 3900 |
8 | 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1220 |