| 主要技术性能项目 Nội dung kỹ thuật chủ yếu | 技术参数 Thông số kỹ thuật |
| 机型Model | HJ946G |
| 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 2200 |
| 额定斗容(m3)dung tích gầu xúc | 2 |
| 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 |
| 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4500 |
| 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 20 |
| 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 |
| 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 4230 |
| 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1310 |
| 三项和时间(s)Thời gian nâng, hạ ,đổ | ≤13 |
| 轴距(mm)Cự ly trục | 2820 |
| 轮距(mm) Cự ly bánh | 1680 |
| 转动形式Hình thúc chuyển động | 液压转动bằng thủy lực |
| 发动机型号Loại động cơ | 4JR3ABZG |
| Loại tay chang | Tay chang thủy lực |
| 发动机标定功率(kw)Công suất động cơ | 87 có Tubor |
| 发动机额定转速(r/min)Công suất vòng quay | 2400 |
| 轮胎规格(前、后)Kích thước lốp | 16/70-24 | |
| 驱动形式Hình thức khởi động | 四轮全液压驱动bằng thủy lực | |
| 外形尺寸(mm)Kích thước ngoại hình | 长 dài | 7160 |
| 宽rộng | 2210 | |
| 高 cao | 3170 | |
| 整机重量(kg)Trọng lượng máy | 7100 | |
| Hình thức đối trọng | Bằng Gang | |









