| 主要技术性能项目 Nội dung kỹ thuật chủ yếu | 技术参数 Thông số kỹ thuật |
| 机型Model | HJ928 |
| 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 1500 |
| 额定斗容(m3)dung tích gầu | 1.2 |
| 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 | |
| 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4400 | |
| 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 20 | |
| 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 | |
| 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 4050 | |
| 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 1040 | |
| 三项和时间(s)hời gian nâng, hạ ,đổ | ≤11 | |
| 轴距(mm)Cự ly trục | 2250 | |
| 轮距(mm)Cự ly bánh | 1465 | |
| 转动形式Hình thúc chuyển động | bằng cơ | |
| 发动机型号Loại động cơ | 4DBY4 | |
| 发动机标定功率(kw)Công suất động cơ | 40 | |
| 发动机额定转速(r/min)công suất vòng quay | 2400 | |
| 轮胎规格(前、后)Kích thước lốp | 20.5/70-16 | |
| 驱动形式Hình thức khởi động | bằng cơ | |
| 外形尺寸(mm)Kích thước ngoại hình | 长 dài | 6550 |
| 宽rộng | 2060 | |
| 高 cao | 2860 | |
| 整机重量(kg)Trọng lượng máy | 4500 | |





