机型 Model | HJ15B | ||
1 | 额定载重量(kg)Trọng lượng nâng | 700 | |
2 | 额定斗容(m3)dung tích gầu | 0.5 | |
3 | 最大爬坡能力(º)Độ leo dốc | 30 | |
4 | 最小转弯半径(mm)Bán kính vòng quay | 4500 | |
5 | 最高车速(km/h)Vận tốc lớn nhất | 25 | |
6 | 最大卸载角(º)Độ đổ lớn nhất | 40 | |
7 | 最大卸载高度(mm)Độ cao bốc xếp | 2300 | |
8 | 最大高度时卸载距离(mm)Khoảng cách bốc xếp cao nhất | 740 | |
9 | 三项和时间(s)thời gian nâng, hạ ,đổ | ≤12 | |
10 | 轴距(mm)Cự ly trục | 2065 | |
11 | 轮距(mm)Cự ly bánh | 1105 | |
12 | 转动形式Hình thức chuyển động | 机械转动 Chuyển động bằng thủy lực | |
13 | 发动机型号Loại động cơ | 4DBY4 | |
14 | 发动机标定功率(kw)Công suất động cơ | 40 | |
15 | 发动机额定转速(r/min)công suất vòng quay | 2400 | |
16 | 轮胎规格(前、后)Kích thước lốp | 750-16 | |
17 | 驱动形式Hình thức khởi động | Khởi động bằng 4 bánh | |
18 | 外形尺寸(mm) Kích thước ngoại hình | 长 dài | 4480 |
宽rộng | 1350 | ||
高 cao | 2370 | ||
19 | 整机重量(kg)Trọng lượng máy | 2300 |
Sản phẩm tương tự
MÁY XÚC LẬT NHỎ – XÚC LẬT MINI
MÁY XÚC LẬT NHỎ – XÚC LẬT MINI
MÁY XÚC LẬT NHỎ – XÚC LẬT MINI
MÁY XÚC ĐÀO
MÁY XÚC LẬT NHỎ – XÚC LẬT MINI
MÁY XÚC LẬT NHỎ – XÚC LẬT MINI